Tahun | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |
---|---|---|---|---|
2013 | 5.22 | 29.29 | 35.26 | 30.22 |
2012 | 5.81 | 29.66 | 43.73 | 20.80 |
2011 | 4.98 | 21.18 | 34.58 | 39.25 |
2010 | 5.32 | 27.20 | 37.42 | 30.07 |
2009 | 5.32 | 27.20 | 37.42 | 30.07 |
Kurang (0-24.99% tutupan karang hidup)
Cukup (25-49.99% tutupan karang hidup)
Baik (50-74.99% tutupan karang hidup)
Sangat baik (75-100% tutupan karang hidup)
HC - Hard Coral
DC - Dead Coral
DCA - Dead Coral Algae